Værvarsel for Haugesund
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Haugesund søndag og mandag:Rogaland: Skiftende bris, nordveslig bris på kysten. Pent vær. Mandag sørøslig eller skiftende bris, om kvelden østlig frisk bris 10 m/s utsatte steder i sør. Fra mandag ettermiddag tilskyende i sør, ellers pent vær.
Haugesund mandag:Rogaland: Søraust bris, mandag ettermiddag økning til frisk bris 10 m/s på kysten i sør. For det meste pent vær, om ettermiddagen noe tilskyende.
Haugesund tirsdag:Vestlandet sør for Stad:Østlig bris. På kysten skiftende bris, sørøstlig liten kuling lengst sør. For det meste pent vær. Uendret temperatur.
Haugesund onsdag og torsdag:Sør-Norge:Østlig bris, kuling på kysten av Rogaland og Vest-Agder. Overveiende skyet Østafjells med litt regn av og til i Agder,Telemark og Buskerud, hovedsaklig i indre strøk. For øvrig pent vær. Etter hvert litt lavere temperatur.
Haugesund fredag til mandag:Norge og Spitsbergen: Høytrykket over N-Skandinavia trekker langsomt østover. Det blir etter hvert en mer skyet værtype i hele landet. Fortsatt litt nedbør av og til Østafjells, vesentlig i indre vestlige strøk, ellers oppholdsvær. Rolige vindforhold. Gradvis litt lavere temperatur i nord og vest.
| Varsel for Haugesund | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2010 | 18–24 | 0 mm | 16° | Lett bris fra nord-nordvest | 4 m/s | |
| 06.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 11° | Svak vind fra nord | 2 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 10° | Svak vind fra sørøst | 3 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 18° | Lett bris fra sør-sørøst | 4 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 17° | Svak vind fra vest-nordvest | 3 m/s | ||
| 07.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 15° | Svak vind fra nordøst | 3 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 14° | Lett bris fra øst | 4 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 17° | Laber bris fra øst-sørøst | 6 m/s | ||
| 17–23 | 0 mm | 19° | Laber bris fra øst-sørøst | 6 m/s | ||
| 08.09.2010 | 02–08 | 0 mm | 15° | Lett bris fra øst | 5 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 14° | Lett bris fra øst-sørøst | 5 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 17° | Laber bris fra øst-sørøst | 6 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 16° | Lett bris fra øst-sørøst | 5 m/s | ||
| 09.09.2010 | 02–08 | 0 mm | 15° | Lett bris fra øst-nordøst | 4 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 14° | Lett bris fra øst | 4 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 17° | Lett bris fra øst | 5 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 16° | Lett bris fra øst-nordøst | 4 m/s | ||
| 10.09.2010 | 14–20 | 0 mm | 16° | Svak vind fra nord-nordvest | 3 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?