Tabell div 2
Klikk på et lag i tabellen for å se formkurve mm.
Aktuelle kamper
Terminliste
| Hjemmelag | | Bortelag | Bane | Dommer | Res | | Dato | | |
|---|
| 27. apr. (mandag) |
| Hydro 2 | - | Dueland Bilutleie | Gymnasbane 5 B | Marne Ingebrigtsen | 3-5 | (B) | man | 27. apr | kl: 1940 |
| Arne Hallquist | - | Haugesunds Avis | Gymnasbane 5 A | Torgeir Melvær Nesse | 1-5 | (B) | man | 27. apr | kl: 1940 |
| Augvald | - | Studentene 2 | Gymnasbane 5 A | Haugesund Avis | 5-3 | (H) | man | 27. apr | kl: 2050 |
| COOP | - | DeepOcean | Gymnasbane 5 B | Marne Ingebrigtsen | 2-5 | (B) | man | 27. apr | kl: 2050 |
| 4. mai. (mandag) |
| DeepOcean | - | Augvald | Gymnasbane 5 A | Dueland | 5-4 | (H) | man | 4. mai | kl: 1940 |
| Studentene 2 | - | Arne Hallquist | Gymnasbane 5 B | Marne Ingebrigtsen | 0-1 | (B) | man | 4. mai | kl: 1940 |
| Haugesunds Avis | - | Haugesund Sjukehus | Gymnasbane 5 B | Marne Ingebrigtsen | 2-7 | (B) | man | 4. mai | kl: 2050 |
| Dueland Bilutleie | - | COOP | Gymnasbane 5 A | Torgeir Melvær Nesse | 2-2 | (U) | man | 4. mai | kl: 2050 |
| 11. mai. (mandag) |
| Haugesund Sjukehus | - | Studentene 2 | Gymnasbane 5 A | Marne Ingebrigtsen | 10-0 | (H) | man | 11. mai | kl: 1940 |
| Augvald | - | Dueland Bilutleie | Gymnasbane 5 B | COOP | 2-7 | (B) | man | 11. mai | kl: 1940 |
| COOP | - | Hydro 2 | Gymnasbane 5 B | Torgeir Melvær Nesse | 5-6 | (B) | man | 11. mai | kl: 2050 |
| Arne Hallquist | - | DeepOcean | Gymnasbane 5 A | Marne Ingebrigtsen | 0-1 | (B) | man | 11. mai | kl: 2050 |
| 18. mai. (mandag) |
| Hydro 2 | - | Augvald | Gymnasbane 5 A | Nortura | 4-1 | (H) | man | 18. mai | kl: 1940 |
| DeepOcean | - | Haugesund Sjukehus | Gymnasbane 5 B | Marne Ingebrigtsen | 0-3 | (B) | man | 18. mai | kl: 1940 |
| Studentene 2 | - | Haugesunds Avis | Gymnasbane 5 B | Marne Ingebrigtsen | 2-9 | (B) | man | 18. mai | kl: 2050 |
| Dueland Bilutleie | - | Arne Hallquist | Gymnasbane 5 A | Torgeir Melvær Nesse | 2-3 | (B) | man | 18. mai | kl: 2050 |
| 25. mai. (mandag) |
| Haugesund Sjukehus | - | Dueland Bilutleie | Gymnasbane 5 A | Marne Ingebrigtsen | 1-2 | (B) | man | 25. mai | kl: 1940 |
| Haugesunds Avis | - | DeepOcean | Gymnasbane 5 B | Torgeir Melvær Nesse | 4-5 | (B) | man | 25. mai | kl: 1940 |
| Arne Hallquist | - | Hydro 2 | Gymnasbane 5 A | Marne Ingebrigtsen | 2-2 | (U) | man | 25. mai | kl: 2050 |
| Augvald | - | COOP | Gymnasbane 5 B | DeepOcean | 3-2 | (H) | man | 25. mai | kl: 2050 |
| 1. jun. (mandag) |
| Hydro 2 | - | Haugesund Sjukehus | Gymnasbane 5 A | Marne Ingebrigtsen | 1-5 | (B) | man | 1. jun | kl: 1940 |
| Dueland Bilutleie | - | Haugesunds Avis | Gymnasbane 5 B | Studentene 2 | 2-0 | (H) | man | 1. jun | kl: 1940 |
| DeepOcean | - | Studentene 2 | Gymnasbane 5 B | Dueland | 6-3 | (H) | man | 1. jun | kl: 2050 |
| COOP | - | Arne Hallquist | Gymnasbane 5 A | Marne Ingebrigtsen | 5-2 | (H) | man | 1. jun | kl: 2050 |
| 8. jun. (mandag) |
| Arne Hallquist | - | Augvald | Gymnasbane 5 A | Haugesund Sjukehus | 2-3 | (B) | man | 8. jun | kl: 1940 |
| Studentene 2 | - | Dueland Bilutleie | Gymnasbane 5 B | Marne Ingebrigtsen | | | man | 8. jun | kl: 1940 |
| Haugesunds Avis | - | Hydro 2 | Gymnasbane 5 B | Marne Ingebrigtsen | 2-5 | (B) | man | 8. jun | kl: 2050 |
| Haugesund Sjukehus | - | COOP | Gymnasbane 5 A | Torgeir Melvær Nesse | 8-6 | (H) | man | 8. jun | kl: 2050 |
| 15. jun. (mandag) |
| Augvald | - | Haugesund Sjukehus | Gymnasbane 5 A | Haugesund Avis | 1-7 | (B) | man | 15. jun | kl: 1940 |
| Hydro 2 | - | Studentene 2 | Gymnasbane 5 B | Marne Ingebrigtsen | 0-0 | (H) | man | 15. jun | kl: 1940 |
| Dueland Bilutleie | - | DeepOcean | Gymnasbane 5 B | Marne Ingebrigtsen | 3-8 | (B) | man | 15. jun | kl: 2050 |
| COOP | - | Haugesunds Avis | Gymnasbane 5 A | Torgeir Melvær Nesse | 1-7 | (B) | man | 15. jun | kl: 2050 |
| 17. aug. (mandag) |
| Haugesund Sjukehus | - | Arne Hallquist | Gymnasbane 5 A | Marne Ingebrigtsen | 4-2 | (H) | man | 17. aug | kl: 1940 |
| Haugesunds Avis | - | Augvald | Gymnasbane 5 B | Studentene 2 | 5-1 | (H) | man | 17. aug | kl: 1940 |
| DeepOcean | - | Hydro 2 | Gymnasbane 5 A | Marne Ingebrigtsen | 5-3 | (H) | man | 17. aug | kl: 2050 |
| Studentene 2 | - | COOP | Gymnasbane 5 B | Torgeir Melvær Nesse | 2-5 | (B) | man | 17. aug | kl: 2050 |
| 24. aug. (mandag) |
| Haugesunds Avis | - | Arne Hallquist | Gymnasbane 5 A | Torgeir Melvær Nesse | 6-3 | (H) | man | 24. aug | kl: 1940 |
| Dueland Bilutleie | - | Hydro 2 | Gymnasbane 5 B | Marne Ingebrigtsen | 3-4 | (B) | man | 24. aug | kl: 1940 |
| Studentene 2 | - | Augvald | Gymnasbane 5 A | Arne Hallquist | 6-0 | (H) | man | 24. aug | kl: 2050 |
| DeepOcean | - | COOP | Gymnasbane 5 B | Marne Ingebrigtsen | 10-4 | (H) | man | 24. aug | kl: 2050 |
| 31. aug. (mandag) |
| Augvald | - | DeepOcean | Gymnasbane 5 A | Arne Hallquist | 4-9 | (B) | man | 31. aug | kl: 1940 |
| Haugesund Sjukehus | - | Haugesunds Avis | Gymnasbane 5 B | Marne Ingebrigtsen | 6-3 | (H) | man | 31. aug | kl: 1940 |
| Arne Hallquist | - | Studentene 2 | Gymnasbane 5 A | Torgeir Melvær Nesse | 3-5 | (B) | man | 31. aug | kl: 2050 |
| COOP | - | Dueland Bilutleie | Gymnasbane 5 B | Marne Ingebrigtsen | | | man | 31. aug | kl: 2050 |
| 10. sep. (torsdag) |
| Studentene 2 | - | Haugesund Sjukehus | Flotmyrbanen B | Marne Ingebrigtsen | 4-5 | (B) | tors | 10. sep | kl: 1940 |
| Dueland Bilutleie | - | Augvald | Flotmyrbanen A | Hydro 2 | 2-2 | (U) | tors | 10. sep | kl: 1940 |
| Hydro 2 | - | COOP | Flotmyrbanen A | Torgeir Melvær Nesse | 0-6 | (B) | tors | 10. sep | kl: 2050 |
| DeepOcean | - | Arne Hallquist | Flotmyrbanen B | Marne Ingebrigtsen | 9-2 | (H) | tors | 10. sep | kl: 2050 |
| 17. sep. (torsdag) |
| Augvald | - | Hydro 2 | Flotmyrbanen B | Haugesund Avis | 6-3 | (H) | tors | 17. sep | kl: 1940 |
| Haugesund Sjukehus | - | DeepOcean | Flotmyrbanen A | Marne Ingebrigtsen | 3-9 | (B) | tors | 17. sep | kl: 1940 |
| Haugesunds Avis | - | Studentene 2 | Flotmyrbanen B | Torgeir Melvær Nesse | 2-9 | (B) | tors | 17. sep | kl: 2050 |
| Arne Hallquist | - | Dueland Bilutleie | Flotmyrbanen A | Marne Ingebrigtsen | 2-1 | (H) | tors | 17. sep | kl: 2050 |
| 24. sep. (torsdag) |
| Dueland Bilutleie | - | Haugesund Sjukehus | Flotmyrbanen B | Marne Ingebrigtsen | 3-2 | (H) | tors | 24. sep | kl: 1940 |
| DeepOcean | - | Haugesunds Avis | Flotmyrbanen A | Torgeir Melvær Nesse | 3-3 | (U) | tors | 24. sep | kl: 1940 |
| Hydro 2 | - | Arne Hallquist | Flotmyrbanen B | Marne Ingebrigtsen | 2-2 | (U) | tors | 24. sep | kl: 2050 |
| COOP | - | Augvald | Flotmyrbanen A | DeepOcean | 3-8 | (B) | tors | 24. sep | kl: 2050 |
| 1. okt. (torsdag) |
| Haugesund Sjukehus | - | Hydro 2 | Flotmyrbanen B | Studentene 2 | 0-9 | (B) | tors | 1. okt | kl: 1940 |
| Haugesunds Avis | - | Dueland Bilutleie | Flotmyrbanen A | Marne Ingebrigtsen | 0-6 | (B) | tors | 1. okt | kl: 1940 |
| Studentene 2 | - | DeepOcean | Flotmyrbanen B | Haugesund Sjukehus | 5-4 | (H) | tors | 1. okt | kl: 2050 |
| Arne Hallquist | - | COOP | Flotmyrbanen A | Marne Ingebrigtsen | 0-0 | (H) | tors | 1. okt | kl: 2050 |
| 15. okt. (torsdag) |
| Augvald | - | Arne Hallquist | Flotmyrbanen B | Hydro 2 | 4-2 | (H) | tors | 15. okt | kl: 1940 |
| Dueland Bilutleie | - | Studentene 2 | Flotmyrbanen A | Marne Ingebrigtsen | | | tors | 15. okt | kl: 1940 |
| Hydro 2 | - | Haugesunds Avis | Flotmyrbanen B | Torgeir Melvær Nesse | 6-4 | (H) | tors | 15. okt | kl: 2050 |
| COOP | - | Haugesund Sjukehus | Flotmyrbanen A | Marne Ingebrigtsen | 2-10 | (B) | tors | 15. okt | kl: 2050 |
| 22. okt. (torsdag) |
| Haugesund Sjukehus | - | Augvald | Flotmyrbanen B | Marne Ingebrigtsen | 3-8 | (B) | tors | 22. okt | kl: 1940 |
| Studentene 2 | - | Hydro 2 | Flotmyrbanen A | Coung Nguyen | 0-0 | (H) | tors | 22. okt | kl: 1940 |
| DeepOcean | - | Dueland Bilutleie | Flotmyrbanen B | Marne Ingebrigtsen | 7-3 | (H) | tors | 22. okt | kl: 2050 |
| Haugesunds Avis | - | COOP | Flotmyrbanen A | Coung Nguyen | 5-6 | (B) | tors | 22. okt | kl: 2050 |
| 29. okt. (torsdag) |
| Hydro 2 | - | DeepOcean | Flotmyrbanen A | Marne Ingebrigtsen | 4-6 | (B) | tors | 29. okt | kl: 1940 |
| Augvald | - | Haugesunds Avis | Flotmyrbanen B | Coung Nguyen | 4-4 | (U) | tors | 29. okt | kl: 1940 |
| COOP | - | Studentene 2 | Flotmyrbanen B | Coung Nguyen | 2-6 | (B) | tors | 29. okt | kl: 2050 |
| Arne Hallquist | - | Haugesund Sjukehus | Flotmyrbanen A | Marne Ingebrigtsen | 1-2 | (B) | tors | 29. okt | kl: 2050 |